Menu principale:
Stabilizzatori fissi | ||||
Modello | Interasse | Tonn. reazione | Tipo fisso | Per gru tm |
EDN1803F | 1,8 mt | 3 t | Fisso | 1<5 |
EDN2005F | 2,0 mt | 5 t | Fisso | 4<10 |
EDN2106F | 2,1 mt | 6 t | Fisso | 8<15 |
EDN2308F | 2,3 mt | 8 t | Fisso | 15<23 |
EDN2311F | 2,3 mt | 11 t | Fisso | 22<40 |
dati tecnici |
Stabilizzatori aste contrapposte | ||||
Modello | Interasse | Tonn. reazione | Tipo fisso | Per gru tm |
EDN2803M | 2,8 mt | 3 t | Manuale | 1<5 |
EDN3305M | 3,3 mt | 5 t | Manuale | 4<10 |
EDN3406M | 3,4 mt | 6 t | Manuale | 8<18 |
EDN3608M | 3,6 mt | 8 t | Manuale | 12<30 |
Allargamento idraulico | ||||
EDN3608H | 3,6 mt | 8 t | Idraulico | 12<30 |
EDN3611H | 3,6 mt | 11 t | Idraulico | 15<35 |
EDN3908H | 3,9 mt | 8 t | Idraulico | 12<30 |
EDN3910H | 3,9 mt | 10 t | Idraulico | 15<35 |
Dati tecnici |
Stabilizzatori aste affiancate | ||||
Modello | Interasse | Tonn. reazione | Tipo fisso | Per gru tm |
EDN5208H | 5,2 mt | 8 t | Idraulico | 12<30 |
EDN5211H | 5,2 mt | 11 t | Idraulico | 20<40 |
EDN6011H | 6,0 mt | 11 t | Idraulico | 30<50 |
EDN6013H | 6,0 mt | 13 t | Idraulico | 30<65 |
EDN6018H | 6,0 mt | 18 t | Idraulico | 50<90 |
Dati tecnici |
Stabilizzatori doppia sfilata | ||||
Modello | Interasse | Tonn. reazione | Tipo | Per gru tm |
EDN6618H | 6.6 mt | 18 t | Idraulico | 60<90 |
EDN7218H | 7,2 mt | 18 t | Idraulico | 60<90 |
EDN7221H | 7.2 mt | 21 t | Idraulico | 70<130 |
EDN8518H | 8.5 mt | 18 t | Idraulico | 70<110 |
EDN8521H | 8.5 mt | 21 t | Idraulico | 70<155 |
Dati tecnici |